<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Europe 2Soprano &#8211; Europe 2</title>
	<atom:link href="https://www.europe2.fr/tag/soprano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.europe2.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 10:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>
	<item>
		<title>Céline Dion, Vianney, Angèle, Stromae&#8230; Qui sont les artistes préférés des français en 2022 ?</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/celine-dion-vianney-angele-stromae-qui-sont-les-artistes-preferes-des-francais-en-2022-96329.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/celine-dion-vianney-angele-stromae-qui-sont-les-artistes-preferes-des-francais-en-2022-96329.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gaetan Audeyer]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Angèle]]></category>
		<category><![CDATA[Céline Dion]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Luciani]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Doré]]></category>
		<category><![CDATA[Mylène Farmer]]></category>
		<category><![CDATA[Soprano]]></category>
		<category><![CDATA[Stromae]]></category>
		<category><![CDATA[Vianney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.europe2.fr/?p=96329</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la place de vos artistes préférés dans le classement annuel. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/celine-dion-vianney-angele-stromae-qui-sont-les-artistes-preferes-des-francais-en-2022-96329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Hello d&#8217;Adele, Carmen de Stromae&#8230; Les chansons les plus recherchées en France sur Google en 2015</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/hello-dadele-carmen-de-stromae-les-chansons-les-plus-recherchees-en-france-sur-google-en-2015-41874.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/hello-dadele-carmen-de-stromae-les-chansons-les-plus-recherchees-en-france-sur-google-en-2015-41874.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Black M]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Gims]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Soprano]]></category>
		<category><![CDATA[Stromae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/hello-dadele-carmen-de-stromae-les-chansons-les-plus-recherchees-en-france-sur-google-en-2015-41874.html</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les chansons auxquelles les internautes se sont le plus intéressés ? De la récente Hello d'Adele à la rythmée Uptown Funk de Mark Ronson, retour sur les 10 chansons les plus recherchées en France sur Google en 2015.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/hello-dadele-carmen-de-stromae-les-chansons-les-plus-recherchees-en-france-sur-google-en-2015-41874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
	</channel>
</rss>
