<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Europe 2NBA &#8211; Europe 2</title>
	<atom:link href="https://www.europe2.fr/tag/nba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.europe2.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 20:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>
	<item>
		<title>NBA : Rudy Gobert élu Meilleur Défenseur de la Ligue  !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-rudy-gobert-elu-meilleur-defenseur-de-la-ligue-71493.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-rudy-gobert-elu-meilleur-defenseur-de-la-ligue-71493.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-rudy-gobert-elu-meilleur-defenseur-de-la-ligue-71493.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Français Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur de la Ligue lors des NBA Awards cette semaine. La grande soirée de clôture de la saison 2017 2018 où ont été remises les différentes récompenses,  s’est déroulée dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-rudy-gobert-elu-meilleur-defenseur-de-la-ligue-71493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Les Cavaliers de Lebron James dos au mur !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-les-cavaliers-de-lebron-james-dos-au-mur-72041.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-les-cavaliers-de-lebron-james-dos-au-mur-72041.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-les-cavaliers-de-lebron-james-dos-au-mur-72041.html</guid>
		<description><![CDATA[Les Cleveland Cavaliers de Lebron James  dans une position très difficile. Les Cavaliers sont en effet, menés 2 victoires à zéro dans la finale de conférence Est face à Boston. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-les-cavaliers-de-lebron-james-dos-au-mur-72041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Lebron se transforme en Lebronto</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-lebron-se-transforme-en-lebronto-72223.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-lebron-se-transforme-en-lebronto-72223.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-lebron-se-transforme-en-lebronto-72223.html</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau specimen a fait son apparition cette semaine en  NBA : LEBRONTO ! Vrai bourreau des Raptors pour la 3esaison d’affilée !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-lebron-se-transforme-en-lebronto-72223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Une semaine que les Playoffs sont lancés !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-une-semaine-que-les-playoffs-sont-lances-72414.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-une-semaine-que-les-playoffs-sont-lances-72414.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-une-semaine-que-les-playoffs-sont-lances-72414.html</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine que les Playoffs sont lancés, et déjà des tendances se dégagent.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-une-semaine-que-les-playoffs-sont-lances-72414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Avalanches de blessures en cette fin de saison</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-avalanches-de-blessures-en-cette-fin-de-saison-72718.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-avalanches-de-blessures-en-cette-fin-de-saison-72718.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-avalanches-de-blessures-en-cette-fin-de-saison-72718.html</guid>
		<description><![CDATA[On sent que les organismes sont fatigués en NBA et il est grand temps que la saison régulière se termine pour certains joueurs.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-avalanches-de-blessures-en-cette-fin-de-saison-72718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Inquiétude chez les Spurs !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-inquietude-chez-les-spurs-72970.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-inquietude-chez-les-spurs-72970.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-inquietude-chez-les-spurs-72970.html</guid>
		<description><![CDATA[Les San Antonio Spurs sont en danger ! Pour la première fois depuis 1997, l’équipe de Tony Parker pourrait ne pas se qualifier pour les Playoffs.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-inquietude-chez-les-spurs-72970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Après un All Star Game manqué Steph Curry s&#8217;est bien repris</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-apres-un-all-star-game-manque-steph-curry-sest-bien-repris-73156.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-apres-un-all-star-game-manque-steph-curry-sest-bien-repris-73156.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-apres-un-all-star-game-manque-steph-curry-sest-bien-repris-73156.html</guid>
		<description><![CDATA[C’était relâche cette semaine après la pause du All-Star Game le weekend dernier à Los Angeles !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-apres-un-all-star-game-manque-steph-curry-sest-bien-repris-73156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : Le club des 30.000 a un nouveau membre depuis cette semaine !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-le-club-des-30-000-a-un-nouveau-membre-depuis-cette-semaine-73379.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-le-club-des-30-000-a-un-nouveau-membre-depuis-cette-semaine-73379.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-le-club-des-30-000-a-un-nouveau-membre-depuis-cette-semaine-73379.html</guid>
		<description><![CDATA[Lebron James a passé cette barre mythique des 30.000 pts en saison régulière que seuls 6 joueurs avant lui avaient franchie, dont Michael Jordan et Kobe Bryant.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-le-club-des-30-000-a-un-nouveau-membre-depuis-cette-semaine-73379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA : ALL STAR GAME à Los Angeles, ce sera dans un mois !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-all-star-game-a-los-angeles-ce-sera-dans-un-mois-73447.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-all-star-game-a-los-angeles-ce-sera-dans-un-mois-73447.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Europe 2]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/europe-2/nba-all-star-game-a-los-angeles-ce-sera-dans-un-mois-73447.html</guid>
		<description><![CDATA[Le match réunissant les meilleurs joueurs de la conférence Est contre ceux de la conférence Ouest se jouera le 18 février au Staples Center.  Et on connait les 5 majeurs qui démarreront la rencontre !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/europe-2/nba-all-star-game-a-los-angeles-ce-sera-dans-un-mois-73447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>NBA LONDON GAME : Boston s&#8217;impose en patron face à Philadelphie (114-103) On y était !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/nba-london-game-boston-simpose-en-patron-face-a-philadelphie-114-103-on-y-etait-73525.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/nba-london-game-boston-simpose-en-patron-face-a-philadelphie-114-103-on-y-etait-73525.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/nba-london-game-boston-simpose-en-patron-face-a-philadelphie-114-103-on-y-etait-73525.html</guid>
		<description><![CDATA[Les Boston Celtics ont montré au public de l'O² Arena jeudi soir pourquoi ils étaient l'un des favoris au titre de champion cette saison. Malmenés en première mi-temps, les coéquipiers de Kyrie Irving ont redressé la barre pour s'imposer largement 114-103.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/nba-london-game-boston-simpose-en-patron-face-a-philadelphie-114-103-on-y-etait-73525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
	</channel>
</rss>
