<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Europe 2Garorock 2018 &#8211; Europe 2</title>
	<atom:link href="https://www.europe2.fr/tag/garorock-2018/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.europe2.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>
	<item>
		<title>Garorock bat un record pour sa 22 ème édition, retour sur les artistes qu&#8217;il ne fallait pas manquer sur scène</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-bat-un-record-pour-sa-22-eme-edition-retour-sur-les-artistes-quil-ne-fallait-pas-manquer-sur-scene-71511.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-bat-un-record-pour-sa-22-eme-edition-retour-sur-les-artistes-quil-ne-fallait-pas-manquer-sur-scene-71511.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 21:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-bat-un-record-pour-sa-22-eme-edition-retour-sur-les-artistes-quil-ne-fallait-pas-manquer-sur-scene-71511.html</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un petit goût d’inachevé, Garorock a battu avec sa 22 ème éditon un record de fréquentation]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-bat-un-record-pour-sa-22-eme-edition-retour-sur-les-artistes-quil-ne-fallait-pas-manquer-sur-scene-71511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : Annulation de la journée du 1er juillet </title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-annulation-de-la-journee-du-1er-juillet-71517.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-annulation-de-la-journee-du-1er-juillet-71517.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-annulation-de-la-journee-du-1er-juillet-71517.html</guid>
		<description><![CDATA[En raison d'une alerte météo, un arrêté préfectoral signe l'annulation de la quatrième et dernière journée du festival Garorock. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-annulation-de-la-journee-du-1er-juillet-71517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : DJ Snake livre un show parfait et calibré (Report) </title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-dj-snake-livre-un-show-parfait-et-calibre-report-71518.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-dj-snake-livre-un-show-parfait-et-calibre-report-71518.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Snake]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-dj-snake-livre-un-show-parfait-et-calibre-report-71518.html</guid>
		<description><![CDATA[Quand DJ Snake passe derrière les platine, personne ne peut lui résister. Et à Garorock, il l'a prouvé (une fois de plus). ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-dj-snake-livre-un-show-parfait-et-calibre-report-71518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : Nekfeu, Charlotte Gainsbourg, DJ Snake&#8230; une troisième journée explosive !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-nekfeu-charlotte-gainsbourg-dj-snake-une-troisieme-journee-explosive-71519.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-nekfeu-charlotte-gainsbourg-dj-snake-une-troisieme-journee-explosive-71519.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Snake]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nekfeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-nekfeu-charlotte-gainsbourg-dj-snake-une-troisieme-journee-explosive-71519.html</guid>
		<description><![CDATA[Garorock se poursuit à Marmande ! Et ce n'est pas la chaleur ou le soleil de plomb qui ont découragé les festivaliers. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-nekfeu-charlotte-gainsbourg-dj-snake-une-troisieme-journee-explosive-71519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : OrelSan, Eddy de Pretto, Marylin Manson&#8230; un deuxième jour éclectique et rythmé </title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-orelsan-eddy-de-pretto-marylin-manson-un-deuxieme-jour-eclectique-et-rythme-71522.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-orelsan-eddy-de-pretto-marylin-manson-un-deuxieme-jour-eclectique-et-rythme-71522.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy de Pretto]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<category><![CDATA[OrelSan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-orelsan-eddy-de-pretto-marylin-manson-un-deuxieme-jour-eclectique-et-rythme-71522.html</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième journée de Garorock 2018 n'a absolument pas déçu ! Au programme, OrelSan, Eddy de Pretto, Marylin Manson ou Rilès. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-orelsan-eddy-de-pretto-marylin-manson-un-deuxieme-jour-eclectique-et-rythme-71522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : La fête continue avec OrelSan (Report) </title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-la-fete-continue-avec-orelsan-report-71524.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-la-fete-continue-avec-orelsan-report-71524.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-la-fete-continue-avec-orelsan-report-71524.html</guid>
		<description><![CDATA[Tête d'affiche de ce deuxième jour, OrelSan a livré une performance parfaite, pour le plus grand plaisir des festivaliers. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-la-fete-continue-avec-orelsan-report-71524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Garorock 2018 : Eddy De Pretto est la star des festivals cette année, la preuve par trois (REPORT)</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-eddy-de-pretto-est-la-star-des-festivals-cette-annee-la-preuve-par-trois-report-71533.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-eddy-de-pretto-est-la-star-des-festivals-cette-annee-la-preuve-par-trois-report-71533.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy de Pretto]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/garorock-2018-eddy-de-pretto-est-la-star-des-festivals-cette-annee-la-preuve-par-trois-report-71533.html</guid>
		<description><![CDATA[Attendez-vous à le voir sur (presque) tous les festivals cette année : Eddy de Pretto, nouvelle sensation française a mis le feu à Garorock ! ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/garorock-2018-eddy-de-pretto-est-la-star-des-festivals-cette-annee-la-preuve-par-trois-report-71533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Indochine clôt la première journée de Garorock 2018 en apothéose (Report) </title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/indochine-clot-la-premiere-journee-de-garorock-2018-en-apotheose-report-71542.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/indochine-clot-la-premiere-journee-de-garorock-2018-en-apotheose-report-71542.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 04:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/indochine-clot-la-premiere-journee-de-garorock-2018-en-apotheose-report-71542.html</guid>
		<description><![CDATA[Véritable tête d'affiche de cette première journée, Indochine était clairement attendu sur le festival Garorock. Et le festival ne pouvait pas mieux trouver pour marquer cette première soirée ! ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/indochine-clot-la-premiere-journee-de-garorock-2018-en-apotheose-report-71542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Angèle, Indochine, Joris Delacroix&#8230; une première journée réussie pour Garorock 2018 !</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/angele-indochine-joris-delacroix-une-premiere-journee-reussie-pour-garorock-2018-71543.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/angele-indochine-joris-delacroix-une-premiere-journee-reussie-pour-garorock-2018-71543.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/angele-indochine-joris-delacroix-une-premiere-journee-reussie-pour-garorock-2018-71543.html</guid>
		<description><![CDATA[La 22 ème édition de Garorock est lancée ! Ce jeudi soir, Indochine, Angèle ou encore Joris Delacroix ont donné le ton. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/angele-indochine-joris-delacroix-une-premiere-journee-reussie-pour-garorock-2018-71543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Angèle, flamboyante pour le premier jour de Garorock 2018 (report)</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/angele-flamboyante-pour-le-premier-jour-de-garorock-2018-report-71544.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/angele-flamboyante-pour-le-premier-jour-de-garorock-2018-report-71544.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Garorock 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/angele-flamboyante-pour-le-premier-jour-de-garorock-2018-report-71544.html</guid>
		<description><![CDATA[Enfin ! La 22 ème édition de Garorock vient de démarrer et sur la scène Garonne Pression Live, c'est Angèle qui a véritablement lancé les hostilités. ]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/angele-flamboyante-pour-le-premier-jour-de-garorock-2018-report-71544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
	</channel>
</rss>
