<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Europe 2Bac 2016 &#8211; Europe 2</title>
	<atom:link href="https://www.europe2.fr/tag/bac-2016/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.europe2.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 16:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>
	<item>
		<title>Bac 2016 : Les meilleures perles (partie 2)</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-2-37224.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-2-37224.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[juliebef]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-2-37224.html</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu'on aurait tort de se priver, voici la deuxième partie des perles du Bac de cette année. Aïe, aïe, aïe...]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-2-37224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.giphy.com/media/l0HlI6NdcrtkV5C7e/giphy.mp4" length="830729" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://media.giphy.com/media/DeKJrr8vovqXC/giphy.mp4" length="179734" type="video/mp4" />

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : Les meilleures perles (partie 1)</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-1-37241.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-1-37241.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[juliebef]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-1-37241.html</guid>
		<description><![CDATA[Attention, elle sont là et elles font très mal ! Les perles du bac 2016 sont une fois de plus gratinées et vont vous faire vous creuser l'esprit.... Sans doute en vain.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-les-meilleures-perles-partie-1-37241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.giphy.com/media/JdX1h1OPfcQoM/giphy.mp4" length="468614" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://media.giphy.com/media/3oEjHUrLQMfrl3dbe8/giphy.mp4" length="281636" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://media.giphy.com/media/5n2MOXJogceic/giphy.mp4" length="171887" type="video/mp4" />

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : Quels prénoms ont le plus réussi cette année ?</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-quels-prenoms-ont-le-plus-reussi-cette-annee-37349.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-quels-prenoms-ont-le-plus-reussi-cette-annee-37349.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-quels-prenoms-ont-le-plus-reussi-cette-annee-37349.html</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons désormais les prénoms de ceux et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats au bac 2016. Alors, en faites-vous parti ?]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-quels-prenoms-ont-le-plus-reussi-cette-annee-37349.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Muse, Rihanna, Kungs&#8230; La playlist pour fêter les résultats du Bac 2016</title>
		<link>https://www.europe2.fr/musique/muse-rihanna-kungs-la-playlist-pour-feter-les-resultats-du-bac-2016-37413.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/musique/muse-rihanna-kungs-la-playlist-pour-feter-les-resultats-du-bac-2016-37413.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helene-ccw]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[Kungs]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/musique/muse-rihanna-kungs-la-playlist-pour-feter-les-resultats-du-bac-2016-37413.html</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, les résultats du bac 2016 sont tombés ! Votre diplôme en poche, vous pouvez désormais partir à la conquête du monde (ou de la soirée du moins), voici notre playlist avec Muse, Rihanna et Kungs pour fêter la fin de l’examen !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/musique/muse-rihanna-kungs-la-playlist-pour-feter-les-resultats-du-bac-2016-37413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : #JaiMonBac , le meilleur de Twitter</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-jaimonbac-le-meilleur-de-twitter-37416.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-jaimonbac-le-meilleur-de-twitter-37416.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-jaimonbac-le-meilleur-de-twitter-37416.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce 5 juillet 2016, c'est toute une promo de lycéens qui ne l'oubliera pas. Les résultats du bac sont tombés et pendant que certains célèbrent, d'autres pleurent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura tout de même les rattrapages pour changer la donne. Mais tout de suite, le meilleur de Twitter.]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-jaimonbac-le-meilleur-de-twitter-37416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : Ces matières qu&#8217;on aurait aimé passer</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-ces-matieres-quon-aurait-aime-passer-37758.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-ces-matieres-quon-aurait-aime-passer-37758.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helene-ccw]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-ces-matieres-quon-aurait-aime-passer-37758.html</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste plus que quelques épreuves avant la fin du bac 2016, l’occasion pour nous de nous interroger sur les matières qu’on aurait aimé passer à la place de la philo, des maths ou encore de l’histoire géo !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-ces-matieres-quon-aurait-aime-passer-37758.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : Une pétition lancée contre l&#8217;épreuve d&#8217;anglais</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-une-petition-lancee-contre-lepreuve-danglais-37792.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-une-petition-lancee-contre-lepreuve-danglais-37792.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helene-ccw]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-une-petition-lancee-contre-lepreuve-danglais-37792.html</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année le bac a droit à son lot de polémique, et en 2016 c’est l’épreuve d’anglais LV1 qui fait polémique chez les bacheliers. Ils mettent en cause la difficulté de compréhension d’un texte !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-une-petition-lancee-contre-lepreuve-danglais-37792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Quand le Bac Maths 2016 donne des maux de têtes aux internautes</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/quand-le-bac-maths-2016-donne-des-maux-de-tetes-aux-internautes-37803.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/quand-le-bac-maths-2016-donne-des-maux-de-tetes-aux-internautes-37803.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/quand-le-bac-maths-2016-donne-des-maux-de-tetes-aux-internautes-37803.html</guid>
		<description><![CDATA[Ah, les maths... probablement notre pire souvenir à tous. Parce que nous avons tous une pensée pour tous ces S courageux qui se sont arrachés les cheveux aujourd'hui pour le bac de maths, voici le meilleur de Twitter - on ne se refait pas !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/quand-le-bac-maths-2016-donne-des-maux-de-tetes-aux-internautes-37803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>Bac 2016 : La littérature ? Twitter est prêt ! Ou pas&#8230;</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-la-litterature-twitter-est-pret-ou-pas-37822.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-la-litterature-twitter-est-pret-ou-pas-37822.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marinepn]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/bac-2016-la-litterature-twitter-est-pret-ou-pas-37822.html</guid>
		<description><![CDATA[Histoire que les lycéens ressentent bien la torture qu'ils sont en train de vivre, les épreuves du bac se poursuivront jusqu'au 22 juin. Aujourd'hui, pendant que les ES s'occuperont de l'éco et que les S plancheront sur les maths, les L s'attaqueront à la littérature. Ca promet !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/bac-2016-la-litterature-twitter-est-pret-ou-pas-37822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro 2016 et le Bac 2016 dans le top insolite de la semaine</title>
		<link>https://www.europe2.fr/le-break/leuro-2016-et-le-bac-2016-dans-le-top-insolite-de-la-semaine-37835.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.europe2.fr/le-break/leuro-2016-et-le-bac-2016-dans-le-top-insolite-de-la-semaine-37835.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[helene-ccw]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Le Break]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://europe2.reworldmediafactory.com/le-break/leuro-2016-et-le-bac-2016-dans-le-top-insolite-de-la-semaine-37835.html</guid>
		<description><![CDATA[Le traditionnel top insolite de la semaine est là, découvrez les infos du monde les plus marquantes de ces sept derniers jours !]]></description>				<wfw:commentRss>https://www.europe2.fr/le-break/leuro-2016-et-le-bac-2016-dans-le-top-insolite-de-la-semaine-37835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

		</item>
	</channel>
</rss>
